Volúmenes y números
| Número | Título | Keywords |
|---|---|---|
| V12N2 | Concepto de percepción de riesgo y su repercusión en las adicciones | Percepción de riesgo, teorías, jóvenes, adicciones. |
| V12N2 | Análisis de factores que influyen sobre el uso de alcohol de niños: un path análisis prospectivo | Consumo de alcohol, niños, estudio longitudinal, predictores del uso de alcohol. |
| V12N2 | Familia, Escuela y Deporte (FEDE), tres áreas en la vida de los estudiantes del estado de Jalisco, México: análisis de la relación del uso del tiempo de ocio y del uso o abuso de las drogas | Drogas, Prevención, Encuesta Escolar, Análisis Estadístico, Uso del Tiempo Libre. |
| V12N2 | El significado del uso de las drogas en el discurso de los jóvenes consumidores portugueses | Jóvenes, consumo de drogas, significados, metodología cualitativa. |
| V12N2 | Tratamiento psicosocial de las adicciones basado en el modelo matrix en un centro público: un estudio piloto | tratamiento cognitivo-conductual, cocaína, tratamiento grupal, intensivo, ambulatorio. |
| Número | Título | Keywords |
|---|---|---|
| V12N1 | Editorial. Labilidad de las políticas en matera de drogas | Políticas de drogas; labilidad; legalización de sustancias; salud pública. |
| V12N1 | Los programas experimentales con heroína en la atención de la población drogodependiente | Dependencia de heroina, trastornos relacionados con opiodes, drogas en investigación, ensayos clínicos. |
| V12N1 | Efectos asociados al policonsumo de drogas en fiestas rave | Rave, perceived effects, polysubstace use, underground, MDMA. |
| V12N1 | Diferencias de sexo, característica de personalidad y afrontamiento en el uso de internet, el móvil y los videojuegos en la adolescencia | Internet, móvil, videojuegos, adolescentes, personalidad, afrontamiento. |
| V12N1 | Adaptación de las escalas de actitudes hacia el tabaco, el alcohol y otras drogas en adolescentes portugueses | Actitudes; estudio instrumental; adolescentes; consumo de sustancias; validación de escalas. |
| V12N1 | Relación del sistema familiar y capacidad de autocuidado del adolescente que consume bebidas alcohólicas | Adolescente, consumo de alcohol, Capacidad de Autocuidado, Sistema Familiar. |
| Número | Título | Keywords |
|---|---|---|
| V11N2 | EDITORIAL: SOBRE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL CONSUMO DE DROGAS A TRAVÉS DE SUS ACTORES Y SUS OBSERVADORES. | |
| V11N2 | El consumo de esteroides y su relación con variables psicológicas en practicantes de musculación. | Esteroides; musculación; motivos; autoconcepto físico |
| V11N2 | Cuestionario para la evaluación de variables familiares relacionadas con el consumo de drogas en estudiantes universitarios. | cuestionario, familia, consumo de drogas, evaluación. |
| V11N2 | Análisis longitudinal de diferencias en habilidades cognitivas entre estudiantes de bachillerato consumidores de alcohol de la provincia de alicante | Alcohol, abuso, habilidades cognitivas, adolescentes |
| V11N2 | Creencias asociadas al consumo intensivo de alcohol entre adolescentes | Teoría Comportamiento Planificado; Consumo Intensivo de Alcohol; Binge Drinking; Adolescentes |
| Número | Título | Keywords |
|---|---|---|
| V11N1 | EDITORIAL: LA EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN PERSPECTIVA. | |
| V11N1 | Diferencias en el consumo de sustancias psicoactivas y psicofármacos entre estudiantes de Medicina y Psicología en época de exámenes. | psicofármacos, exámenes, ansiedad, universitarios, sustancias psicoactivas. |
| V11N1 | Adecuación y propuestas de mejora del contenido sobre creencias incluido en los programas de prevención universal. | creencias, adolescentes, alcohol, cannabis, prevención. |
| V11N1 | Importancia de la fidelidad en la implementación de programas escolares para prevenir el consumo de drogas. | Prevención, programas escolares, drogas de abuso, implementación, fidelidad. |

